مشاوره و فروش انواع دوربین صنعتی و دوربین های حرارتی و تجهیزات پردازش تصویر
شرکت هوش مصنوعی ویراسنس با در نظر داشتن نیاز تولیدکنندگان داخلی و صنایع مختلف برای فراهم آوردن تجهیزات تصویربرداری مورد نیاز صنایع و خطوط تولید، انواع دوربین صنعتی مناسب و با کیفیت بازار را بررسی نموده و با شرکتهای موفق بین المللی از جمله “Contrastech” ،”MStar” و “MindVision” همکاری می کند و نمایندگی فروش محصولات این شرکت ها را پذیرفته است.
ویراسنس محصولات این شرکت ها را در لیست فروش محصولات خود قرار داده است و آماده مشاوره تخصصی و فروش انواع دوربین صنعتی با کیفیت و متناسب با نیاز مشتریان است. شما میتوانید لیست پرفروش ترین مدل های دوربین صنعتی را در زیر مشاهده کنید. متخصصان ما آماده مشاوره در زمینه انتخاب مناسب ترین دوربین صنعتی مورد نیاز شما هستند.
دوربین صنعتی
یکی از کاربردهای “دوربین صنعتی“، استفاده از این دوربین ها در خطوط اتوماسیون هوشمند و سامانه های بینایی ماشین و پردازش تصویر است. استفاده از هوش مصنوعی و بینایی ماشین مبتنی بر پردازش تصویر یکی از پرکاربردترین روش های هوشمندسازی فرایندهای صنعتی و اتوماسیون کارخانجات است که استفاده از دوربین صنعتی با کیفیت و دارای رزولوشن و فریم ریت بالا کمک بالایی به الگوریتم های هوش مصنوعی این سیستم ها می کند و خروجی و راندمان سیستم را ارتقا می دهد.
انواع دوربین صنعتی مورد تایید شرکت هوش مصنوعی ویراسنس انواع آزمون های مختلف پردازش تصویر را طی نموده و از نظر فیزیکی دارای دوام بالایی بوده است. در جدول زیر شما انواع دوربین صنعتی شرکت Contrastech را مشاهده می کنید. شما می توانید با مقایسه چندین مدل دوربین صنعتی با برندهای Contrastech، MStar و MindVision، بهترین محصول را برای توسعه خط تولید و مجموعه دوربین صنعتی خود انتخاب کنید.
Company | Model | Resolution | Shutter | Sensor Type | Sensor Size | Frame/S |
contrastech | Mars 640-300gc | 640*480 | Global Shutter | CMOS | 1/4. | 300fs |
contrastech | Mars800-200GC | 800*600 | Global Shutter | CMOS | 1/3.6 | 200fs |
contrastech | Mars800-120GC | 800*600 | Global Shutter | CMOS | 1/3.6 | 120fs |
contrastech | LEO 1200H-30gc | 1280*960 | Global Shutter | CCD | 1/3. | 30fs |
contrastech | Mars1300-75GC | 1280*1024 | Global Shutter | CMOS | 1/2. | 75fs |
contrastech | Mars1300-75GM-NIR | 1280*1024 | Global Shutter | CMOS | 1/2. | 75fs |
contrastech | Mars1300-60GM | 1280*1024 | Global Shutter | CMOS | 1/2. | 60fs |
contrastech | Mars2000-50gm/gc | 1920*1200 | Global Shutter | CMOS | 2/3. | 50fs |
contrastech | Mars2000-50gmNIR | 1920*1200 | Global Shutter | CMOS | 2/3. | 50fs |
contrastech | Mars3000S-30GC | 2048*1536 | Global Shutter | CMOS | 1/1.8 | 30fs |
contrastech | LEO3000S-38gc | 2048*1536 | Global Shutter | CMOS | 1/1.8 | 38fs |
contrastech | Mars5000S-20GM | 2448*2048 | Global Shutter | CMOS | 2/3. | 20fs |
contrastech | Mars5000-20G-NIR | 2592*2048 | Global Shutter | CMOS | 1 | 20fs |
contrastech | Mars 4112S-9GC | 4096*3000 | Global Shutter | CMOS | 1.1 | 9fs |
contrastech | Mars2000S-120UC | 1920*1080 | Rolling Shutter | CMOS | 1/2.8 | 120fs |
contrastech | Mars2000S-22gm/gc | 1920*1080 | Rolling Shutter | CCD | 1/2.8 | 22fs |
contrastech | Mars3800-7GM | 1920*1200 | Rolling Shutter | CMOS | 1/2.3 | 7fs |
contrastech | Mars6000S-18GC | 3072*2048 | Rolling Shutter | CMOS | 1/1.8 | 18fs |
contrastech | Mars3800A-10GM | 3856*2764 | Rolling Shutter | CMOS | 1/2.3 | 10fs |
contrastech | Mars4072S-9GC/GM | 4000*3000 | Rolling Shutter | CMOS | 1/1.7 | 9fs |
contrastech | Mars5470S-5GM | 5472*3468 | Rolling Shutter | CMOS | 1 | 6fs |
Company | Model | Resolution | Shutter | Sensor Type | Sensor Size | Frame/S |
Mstar | A5031M/CG300 | 640*480 | Global Shutter | CMOS | 1/4″ | 300 |
Mstar | 05M/CG-E | 800*600 | Global Shutter | CMOS | 1/3.6″ | 120 |
Mstar | A5051M/CG200 | 800*600 | Global Shutter | CMOS | 1/3.6″ | 200 |
Mstar | A3135M/CU000 | 1280*960 | Global Shutter | CCD | 1/3″ | 33 |
Mstar | HC-130-20GM | 1280*1024 | Global Shutter | CMOS | 1/2. | 90fs |
Mstar | A5131M/CU210 | 1280*1024 | Global Shutter | CMOS | 1/2″ | 208 |
Mstar | A3200MG004 | 1920*1080 | Rolling Shutter | CMOS | 1/2.8″ | 22 |
Mstar | A3200CG000 | 1920*1080 | Rolling Shutter | CMOS | 1/2.8″ | 22 |
Mstar | A7200M/CU130 | 1920*1200 | Global Shutter | CMOS | 1/1.2″ | 164 |
Mstar | A5201M/CG50 | 1920*1200 | Global Shutter | CMOS | 2/3″ | 50 |
Mstar | A7200M/CG30 | 1920*1200 | Global Shutter | CMOS | 1/1.2″ | 38.7 |
Mstar | HC-230-10UM | 1920*1200 | Global Shutter | CMOS | 1/1.2 | 41fs |
Mstar | A7300M/CG30 | 2048*1536 | Global Shutter | CMOS | 1/1.8″ | 36 |
Mstar | A7500M/CG20 | 2448*2048 | Global Shutter | CMOS | 2/3″ | 23 |
Mstar | A5501M/CU60 | 2592*2048 | Global Shutter | CMOS | 1″ | 60 |
Mstar | A5501M/CG20 | 2592*2048 | Global Shutter | CMOS | 1″ | 20 |
Mstar | A3600M/CG18 | 3072*2048 | Rolling Shutter | CMOS | 1/1.8″ | 18 |
Mstar | A3A04MG10 | 3840*2748 | Rolling Shutter | CMOS | 1/2.3″ | 10 |
Mstar | A3A20M/CG8 | 4000*3000 | Rolling Shutter | CMOS | 1/1.7″ | 9 |
Mstar | A7900M/CU200 | 4096*2160 | Global Shutter | CMOS | 1″ | 40 |
Mstar | A7A20M/CU201 | 4096*3000 | Global Shutter | CMOS | 1.1″ | 23 |
Mstar | AX7A20CT250 | 4096*3000 | Global Shutter | CMOS | 1.1″ | 68 |
Mstar | A3B00M/CG000 | 5472*3648 | Rolling Shutter | CMOS | 1″ | 5.8 |
Mstar | AX5E07MK250 | 9280*5000 | Global Shutter | CMOS | 29.9×16.0 | 17.6 |
Company | Model | Resolution | Shutter | Sensor Type | Sensor Size | Frame/S |
MV-GE34GC/M | 640*480 | Global Shutter | CMOS | 1/4″ | 380 | |
Mindvision | MV-GE50GC/M | 800*600 | Global Shutter | CMOS | 1/3.6 | 119 |
Mindvision | MV-GED130C/M | 1280*960 | Global Shutter | CCD | 1/3″ | 43 |
Mindvision | MV-GE202GC/M | 1920*1200 | Global Shutter | CMOS | 2/3. | 50fs |
Mindvision | MVSUA202GC/M | 1920*1200 | Global Shutter | CMOS | 2/3. | 165 |
Mindvision | MV-GE231GC/M | 1920*1200 | Global Shutter | CMOS | 1/1.2″ | 40 |
Mindvision | MVSUA231GC/M | 1920*1200 | Global Shutter | CMOS | 1/1.2″ | 40 |
Mindvision | MVSUA230GC/M | 1920*1200 | Global Shutter | CMOS | 1/1.2″ | 160 |
Mindvision | MVSUA501GC/M | 2448*2048 | Global Shutter | CMOS | 2/3. | 40 |
Mindvision | MV-GE501GC/M | 2448*2048 | Global Shutter | CMOS | 2/3. | 24 |
Mindvision | MV-GE502GC/M | 2592*2048 | Global Shutter | CMOS | 1″ | 22 |
Mindvision | MV-GEF890GC/M | 4096*2160 | Global Shutter | CMOS | 1″ | 13 |
Mindvision | MVSUF890GC/M | 4096*2160 | Global Shutter | CMOS | 1″ | 32 |
Mindvision | MV-GEF1200GC/M | 4096*3000 | Global Shutter | CMOS | 1.1 | 9.6 |
Mindvision | MV-GE630C/M | 3072*2048 | Rolling Shutter | CMOS | 1/1.8 | 18fs |
Mindvision | MV-GEA1201C/M | 4000*3000 | Rolling Shutter | CMOS | 1/1.7″ | 9 |
Mindvision | MV-GEA2000C/M | 5472*3648 | Rolling Shutter | CMOS | 1″ | 5.8 |
شرکت هوش مصنوعی ویراسنس به منظور تأمین نیاز مشتریان پروژه های پردازش تصویر و بینایی ماشین و در راستای رسالت هوشمندسازی خود اقدام به پذیرش نماینگی انواع دوربین صنعتی، دوربین های حرارتی و دوربین های هایپر اسپکترال(فراطیفی) سه شرکت بین المللی Contrastech، MStar و MindVision نموده است.
ویراسنس قصد دارد دوربین های با کیفیت و ارزان قیمت را در اختیار صنایع مختلف قرار دهد و بالاترین سطح خدمات سخت افزاری و نرم افزاری را در قالب پروژه های بینایی ماشین و پردازش تصویر، به مشتریان خود ارائه دهد.
دوربین های حرارتی
دوربینهای حرارتی جز کاربردیترین دوربینها در صنایع مختلف از جمله پزشکی، شهرسازی، کشاورزی و صنایع نظامی هستند. یکی از بزرگترین کاربردهای دوربین های حرارتی استفاده در سیستم های بینایی ماشین است این دوربین ها دارای رزولوشن و دقت بالایی هستند که در سیستم های پردازش تصویر کاربردی هستند.
Company | Model | IR Resolution | Frame Rate | Focus | Temp Range | Accuracy | NETD | Connection |
Guide | IPT384 | 288*384 | 25Hz | Manual/Fixed | -20~ 150ºC | ±2ºC | 0.06ºC | RTSP, UDP, HTTP, TCP/IP, Onvif |
Company | Model | IR Resolution | Frame Rate | Focus | Temp Range | Accuracy | NETD | Connection |
Guide | IPT640 | 480*640 | 25Hz | Manual/Fixed | -20~ 150ºC | ±2ºC | 0.06ºC | RTSP, UDP, HTTP, TCP/IP, Onvif |
Company | Model | IR Resolution | Frame Rate | Focus | Temp Range | Accuracy | NETD | Connection |
Guide | Coin417 | 300*400 | 30Hz/60Hz | Fixed | -40~ 150ºC | ±2ºC | 0.04ºC | Micro USB |
Company | Model | IR Resolution | Frame Rate | Focus | Temp Range | Accuracy | NETD | Connection |
Guide | Plug417S | 300*400 | 30Hz/60Hz | Manual/Fixed | -40~ 150ºC | ±2ºC | 0.03ºC | Micro USB |
Company | Model | IR Resolution | Frame Rate | Focus | Temp Range | Accuracy | NETD | Connection |
Guide | Plug612 | 512*640 | 30Hz/60Hz | Fixed | -40~ 150ºC | ±2ºC | 0.04ºC | Micro USB |
Company | Model | IR Resolution | Frame Rate | Focus | Temp Range | Accuracy | NETD | Connection |
Guide | Plug412 | 300*400 | 30Hz/60Hz | Fixed | -40~ 150ºC | ±2ºC | 0.04ºC | Micro USB |
نحوه خرید دوربین صنعتی و دوربین های حرارتی از شرکت هوش مصنوعی ویراسنس
خرید دوربین صنعتی مناسب همیشه چالش بزرگی برای تکنسین ها بوده است. مخصوصاً زمانی که اطلاعات کافی و یا تخصص لازم را نداشته باشیم. اگر برای خرید دوربین صنعتی دانش فنی لازم را نداشته باشیم؛ قطعاً با مشکل مواجه خواهیم شد. برندها و مدل های متنوعی برای خرید دوربین صنعتی وجود دارد. هر کدام از مدل های دوربین صنعتی امکانات مختلفی را ارائه می دهند و یا دارای قیمت ها و کیفیت های متفاوتی هستند. که عموماً مشتری را دچار سردرگمی و شک در خرید می کند. برای خرید دوربین صنعتی مناسب و متناسب با برنامه پردازش تصویر خود لازم نیست هزینه های غیرمعقول و نامشخص بازار را پرداخت کنید. شما کافی است تنها با شماره تماس شرکت هوش مصنوعی ویراسنس تماس بگیرید و از مشاوره رایگان ما استفاده کنید. همچنین اگر قصد خرید دوربین صنعتی را از وبسایت ما دارید؛ می توانید لیست قیمت و جزئیات مدل های دوربین صنعتی و دوربین های حرارتی را پس از تماس با تکنسین ها و مشاوران ما بدست آورید. برای دریافت اطلاعات فنی و ساختاری دوربین های صنعتی به لینک زیر مراجعه نمایید.
https://veerasense.com/blog/industrial-camera-or-human-eyes/
مزایا:
- قابلیت برنامه ریزی مجدد جهت استفاده در پروژههای منحصر به فرد
- کیفیت بالای قطعات نسبت به سایر برندها و مدل های دوربین صنعتی موجود در بازار
- رزولوشن و دقت واقعی
- قیمت مقرون به صرفه نسبت به سایر برندهای دوربین صنعتی
- قابلیت مشاهده امواج حرارتی جهت استفاده در پروژههای متنوع
- دارای دوام و عمر زیاد
دسته بندی ها
برندها
مشاوره و خرید
09222316184
مشاوره و خرید:
09222316184